Értékelés
Gyors tények
Elérhetőségek és támogatás
Forgalmi információk
| Kategória | Mutatók | Jelentés |
|---|---|---|
| Értékelések | Globális rangsor | 46779 |
| Country Code | IN | |
| Country Rank | 10489 | |
| Category Rank | 266 | |
| Elköteleződési mutatók | Visits | 634658 |
| Bounce Rate | 0.2711 | |
| Pageviews per Visit | 13.39 | |
| Avg. Visit Duration | 447.93 | |
| Becsült havi látogatások | май 2026 г. | 667747 |
| июнь 2026 г. | 956277 | |
| июль 2026 г. | 634658 | |
| Legfontosabb országok | Россия (RU) | 34.59% |
| Индия (IN) | 26.27% | |
| Бразилия (BR) | 9.25% | |
| Колумбия (CO) | 5.27% | |
| Индонезия (ID) | 4.6% | |
| Forgalmi források | Direct | 48.63% |
| 3.12% | ||
| Referrals | 1.21% | |
| Social | - | |
| Paid Referrals | - | |
| Search | - | |
| Legfontosabb kulcsszavak | binomo | 42940 ◦ $0.96 ◦ $120060 |
| биномо | 1200 ◦ $1.12 ◦ $4040 | |
| binomo login | 1010 ◦ $0.5 ◦ $3040 | |
| binamo | 720 ◦ $0.72 ◦ $1360 | |
| binomo trading | 800 ◦ $1270 |
About Binomo
A rendelkezésre álló hivatalos szabályozói források szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a bróker engedéllyel vagy szabályozói jóváhagyással rendelkezne (a mellékelt JSON-ban nincs felsorolva semmilyen szabályozó hatóság vagy engedélyszám). A megadott adatok alapján egyetlen olyan információ sem volt megerősíthető, amely az eszközosztályokra, kereskedési platformokra, számlatípusokra, minimális befizetési összegekre, díjakra vagy spreadekre, maximális tőkeáttételre, alapdevizákra, swap-mentes/iszlám számlákra, negatív egyenleg elleni védelemre (NBP), fedezésre, skalpolásra, szakértői tanácsadók (EA-k) szabályaira vagy a fő webhely domainjén túli domainnevekre vonatkozna.
Nincs rendelkezésre álló adat ahhoz, hogy megbízhatóan jellemezzük a célközönséget („Kinek szól?”), illetve hogy a csak ellenőrzött, elsődleges forrásokra támaszkodó előírt szabványok szerint értékeljük az előnyöket és hátrányokat („Előnyök és hátrányok”).















