Értékelés
Gyors tények
Elérhetőségek és támogatás
Weboldal: https://1primeoptions.com/
Forgalmi információk
| Kategória | Mutatók | Jelentés |
|---|---|---|
| Értékelések | Globális rangsor | 189707 |
| Country Code | AR | |
| Country Rank | 2958 | |
| Category Rank | 14 | |
| Elköteleződési mutatók | Visits | 100882 |
| Bounce Rate | 0.1089 | |
| Pageviews per Visit | 18.63 | |
| Avg. Visit Duration | 735.39 | |
| Becsült havi látogatások | декабрь 2025 г. | 69085 |
| январь 2026 г. | 59371 | |
| февраль 2026 г. | 100882 | |
| Legfontosabb országok | Мексика (MX) | 40.58% |
| Колумбия (CO) | 31.7% | |
| Коста-Рика (CR) | 15.93% | |
| Аргентина (AR) | 4.96% | |
| Боливия (BO) | 2.14% | |
| Forgalmi források | Search | 46.17% |
| Direct | 36.34% | |
| Referrals | 11.14% | |
| Social | 3.45% | |
| Paid Referrals | 1.57% | |
| 0.27% | ||
| Legfontosabb kulcsszavak | 1prime | 740 ◦ $380 |
| 1oneprime | ◦ $280 | |
| 1primeoptions | 280 ◦ $3.23 ◦ $160 | |
| 1option | 170 ◦ $140 | |
| oneprime | 240 ◦ $80 |
About 1PrimeOptions
A 1primeoptions.com domain szabályozói intézkedés tárgyát képezte. Az olasz pénzügyi felügyelet, a CONSOB 2022. március 27-én hozott 22415. számú határozatában elrendelte a 1primeoptions.com weboldal Olaszországból történő elérésének blokkolását. A felügyelet megállapította, hogy az érintett szereplő a szükséges engedély nélkül nyújtott befektetési szolgáltatásokat. Nem igazolták, hogy ennek a brókernek érvényes szabályozói engedélye lenne.
Előnyök és hátrányok
Hátrányok
- Alá van vetve a CONSOB blokkoló intézkedésének (2022. március 27., 22415. számú határozat).
- Nincsenek megerősített szabályozói jóváhagyások vagy engedélyek.
- A
1primeoptions.comdomain szerepel a felügyelet figyelmeztetésében.













